Honoraires de l'agence AMBRE IMMOBILIER
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 50 000 € | 3 500 € | |
Vente | 51 000 ~ 99 999 € | 7,00 % | |
Vente | 100 000 ~ 250 000 € | 6,00 % | |
Vente | ≥251 000 € | 5,00 % | |
Location | >0 € | 8 € | Au m² : Visite, constitution du dossier, rédaction du bail |
Location | >0 € | 3 € | Au m² : Rédaction de l'état des lieux d'entrée |
Location | >0 € | 3 € | Au m² : Rédaction de l'état des lieux de sortie |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.